广发小盘基金现在卖好吗

李生 百科小知识 4379 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

广发小盘基金现在卖好吗

广发小盘基金现在卖好吗金融界2024年4月29日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.2606元,增长3.65%。该基金近1个月收益率1.63%,同类排名1265|1874;近6个月收益率-11.40%,同类排名1618|1777。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2024年3月31日,广发小盘成长混合(L是什么。

金融界2024年4月26日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.2162元,增长1.94%。该基金近1个月收益率-4.31%,同类排名1992|2107;近6个月收益率-12.84%,同类排名1880|2004。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2024年3月31日,广发小盘成长混合(小发猫。

金融界2024年4月25日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.1931元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-5.66%,同类排名1721|1870;近6个月收益率-15.21%,同类排名1691|1776。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2024年3月31日,广发小盘成长混合(说完了。

金融界2024年4月24日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.1901元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-7.39%,同类排名660|716;近6个月收益率-16.12%,同类排名663|683。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2024年3月31日,广发小盘成长混合(LOF)等会说。

+^+ 金融界2024年4月23日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.1894元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-7.45%,同类排名822|947;近6个月收益率-16.43%,同类排名877|907。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2024年3月31日,广发小盘成长混合(LOF)等我继续说。

金融界2024年4月22日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.1949元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-7.02%,同类排名1710|2047;近6个月收益率-16.90%,同类排名1836|1962。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2024年3月31日,广发小盘成长混合(说完了。

∪ω∪ 证券之星消息,1月19日广发基金旗下刘格菘管理的广发小盘成长混合型基金(LOF)公布年报,近1年净值增长率-35.16%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增西部超导;其中圣邦股份持仓占比9.15%,为该基金第一大重仓股;国联股份等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上内容由证券等我继续说。

证券之星消息,10月25日广发基金旗下刘格菘管理的广发小盘成长混合型基金(LOF)公布三季报,近1年净值增长率-30.85%。其中赛力斯持仓占比10.41%,为该基金第一大重仓股;详细数据如下:以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该小发猫。

ˇ^ˇ 7月20日广发基金旗下刘格菘管理的广发小盘成长混合型基金(LOF)公布中报,近1年净值增长率-34.31%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增卓胜微;并对晶澳科技增仓563.39万股,为该基金第一大重仓股;龙佰集团等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上内容由证券之星根据公开信小发猫。

金融界2024年4月19日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.1886元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-11.57%,同类排名1756|1861;近6个月收益率-17.14%,同类排名1664|1775。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2024年3月31日,广发小盘成长混合等会说。